バスケットボールCharles Crews
Charles Crews
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
23 年
19/11/2002
1.90
慎重
13
Jersey Number
次の試合 - NBB
最後のマッチ
| Pato | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 - 24/03/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01 VS ![]() | União Corinthians 72 - 80 | 22:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/9 | 1/8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 VS ![]() | Caxias do Sul 85 - 91 | 10:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12 VS ![]() | Pinheiros 67 - 94 | 15:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12 @ ![]() | Brasília 84 - 69 | 28:00 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/9 | 2/7 | 6/7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る

































