バスケットボールCameron Grant
Cameron Grant
フォワード
プレイヤーの詳細
2.01
慎重
20
Jersey Number
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| Stanford | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02 VS ![]() | SMU 95 - 75 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/02 VS ![]() | Pittsburgh 75 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/02 @ ![]() | Cal 72 - 66 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Wake Forest 68 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Boston College 64 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
すべてを見る


































