バスケットボールAnthony Brown
Anthony Brown
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
33 年
10/10/1992
2.01
慎重
21
Jersey Number
最後のマッチ
| Besiktas | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06 VS ![]() | フェネルバフチェ 75 - 77 | 35:16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3/14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | -6 | |
17/06 VS ![]() | フェネルバフチェ 71 - 82 | 31:53 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/13 | 6/8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -10 | |
15/06 @ ![]() | フェネルバフチェ 93 - 68 | 27:15 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 3/6 | 4/5 | 2 | 5 | 0 | 2 | -16 | |
13/06 @ ![]() | フェネルバフチェ 80 - 88 | 30:24 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4/9 | 1/4 | 5/5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
10/06 VS ![]() | Bahcesehir Univ. 80 - 71 | 28:24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4/8 | 2/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
すべてを見る
職歴
続きを見る































