スコア概要
結果
フィクスチャ
こちらもお勧め

ニューヨーク・ヤンキース
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB
ボストン・レッドソックス
MLB
サンフランシスコ・ジャイアンツ
MLB
シカゴ・カブス
MLBAlex Bregman
シカゴ・カブスAaron Judge
ニューヨーク・ヤンキースClay Holmes
ニューヨーク・メッツMichael Wacha
カンザスシティ・ロイヤルズGarrett Cleavinger
タンパベイ・レイズ
MLB
アメリカ合衆国
World Baseball Classic
国際
MLB - 順位表
概要
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ニューヨーク・ヤンキース | 8 | 5 | .615 | - | 3-3 | 5-2 | 57 | 34 | 23 | 5-5 | L3 | ||
2 ![]() | タンパベイ・レイズ | 6 | 7 | .462 | 2 | 2-2 | 4-5 | 60 | 72 | -12 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | ボルチモア・オリオールズ | 6 | 7 | .462 | 2 | 3-4 | 3-3 | 48 | 55 | -7 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | トロント・ブルージェイズ 2 - 7 | 6 | 8 | .429 | 2.5 | 6-4 | 0-3 | 53 | 74 | -21 | 3-7 | L1 | ||
5 ![]() | ボストン・レッドソックス | 4 | 9 | .308 | 4 | 3-3 | 1-6 | 46 | 58 | -12 | 3-7 | L1 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | クリーブランドガーディアンズ | 8 | 6 | .571 | - | 3-3 | 4-4 | 45 | 50 | -5 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | ミネソタ・ツインズ 2 - 7 | 8 | 7 | .533 | 0.5 | 5-2 | 2-5 | 71 | 67 | 4 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | 8 | .429 | 2 | 4-4 | 2-4 | 47 | 59 | -12 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | デトロイト・タイガース | 6 | 9 | .400 | 2.5 | 4-1 | 2-8 | 62 | 58 | 4 | 3-7 | W2 | ||
5 ![]() | シカゴ・ホワイトソックス | 5 | 9 | .357 | 3 | 3-3 | 2-6 | 43 | 72 | -29 | 4-6 | L1 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | テキサス・レンジャーズ | 7 | 6 | .538 | - | 3-3 | 4-3 | 51 | 47 | 4 | 5-5 | L1 | ||
2 ![]() | ロサンゼルス・エンジェルス | 7 | 7 | .500 | 0.5 | 3-3 | 4-4 | 61 | 64 | -3 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | オークランド・アスレチックス | 6 | 7 | .462 | 1 | 2-1 | 4-6 | 51 | 59 | -8 | 6-4 | W3 | ||
4 ![]() | ヒューストン・アストロズ | 6 | 8 | .429 | 1.5 | 5-2 | 1-6 | 85 | 87 | -2 | 4-6 | L5 | ||
5 ![]() | シアトル・マリナーズ | 5 | 9 | .357 | 2.5 | 4-4 | 1-5 | 49 | 48 | 1 | 3-7 | W1 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | アトランタ・ブレーブス | 9 | 5 | .643 | - | 5-2 | 4-3 | 77 | 37 | 40 | 6-4 | W3 | ||
2 ![]() | マイアミ・マーリンズ | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 7-3 | 1-4 | 68 | 62 | 6 | 5-5 | L2 | ||
3 ![]() | ニューヨーク・メッツ | 7 | 7 | .500 | 2 | 3-4 | 4-3 | 56 | 53 | 3 | 4-6 | L3 | ||
4 ![]() | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 | 7 | .500 | 2 | 4-4 | 3-3 | 50 | 65 | -15 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | ワシントン・ナショナルズ | 5 | 8 | .385 | 3.5 | 1-5 | 4-3 | 78 | 81 | -3 | 3-7 | W1 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ピッツバーグ・パイレーツ 1 - 3 | 9 | 5 | .643 | - | 4-2 | 4-3 | 59 | 49 | 10 | 7-3 | W2 | ||
2 ![]() | セントルイス・カージナルス | 8 | 5 | .615 | 0.5 | 5-2 | 3-3 | 62 | 64 | -2 | 6-4 | W3 | ||
3 ![]() | ミルウォーキー・ブルワーズ | 8 | 5 | .615 | 0.5 | 5-2 | 3-3 | 73 | 53 | 20 | 5-5 | L3 | ||
4 ![]() | シンシナティ・レッズ | 8 | 6 | .571 | 1 | 3-4 | 5-2 | 41 | 58 | -17 | 5-5 | L3 | ||
5 ![]() | シカゴ・カブス 1 - 3 | 6 | 8 | .429 | 3 | 3-4 | 4-2 | 53 | 43 | 10 | 5-5 | L2 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ロサンゼルス・ドジャース | 10 | 3 | .769 | - | 5-2 | 5-1 | 83 | 48 | 35 | 7-3 | W1 | ||
2 ![]() | サンディエゴ・パドレス | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 4-4 | 4-2 | 58 | 53 | 5 | 7-3 | W3 | ||
3 ![]() | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 8 | 7 | .533 | 3 | 5-2 | 3-5 | 60 | 67 | -7 | 7-3 | L1 | ||
4 ![]() | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 6 | 8 | .429 | 4.5 | 3-7 | 3-1 | 47 | 60 | -13 | 5-5 | W3 | ||
5 ![]() | コロラド・ロッキーズ | 6 | 8 | .429 | 4.5 | 4-2 | 2-6 | 58 | 55 | 3 | 5-5 | L2 |
Division Winner
USAの順位表ウィジェットをウェブサイトに追加しましょう
いろいろなオプションがあります。 ウィジェットをカスタマイズ</a>をご覧
HTMLタグを生成



















































































