Bola BasketTomas Satoransky
Anda Mungkin Tertarik
Willy Hernangomez
BarcelonaJan Vesely
BarcelonaNicolas Laprovittola
BarcelonaTornike Shengelia
BarcelonaWill Clyburn
BarcelonaFacundo Campazzo
Real MadridRicky Rubio
Joventut de BadalonaSergio Llull
Real MadridJosh Richardson
Casademont ZaragozaRaul Neto
San Pablo Burgos
Barcelona
ACB
Czech Republic
Bola Basket
ACB
Spanyol
Bola Basket
Tim NasionalTomas Satoransky
Shooting Guard

Back - Diharapkan kembali: 25/2/2026
Detail pemain
34 tahun
30/10/1991
2.01
Tinggi
13
Jersey Number
Statistik



6.7
poin2.7
Rebounds4
Umpan18
pertandingan yang Dijalankan21.4
Menit Lihat Semua
Pertandingan selanjutnya - Copa Del Rey
Pertandingan Terakhir
| Barcelona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2026 - 15/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 @ ![]() | Kirolbet Baskonia 91 - 97 | 06:43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 melawan ![]() | Fenerbahçe 78 - 82 | 28:21 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 @ ![]() | UCAM Murcia 84 - 83 | 17:10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 @ ![]() | Olympiacos 87 - 75 | 28:43 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya
Piala

ACB (1)
ACB (Spanyol)

Barcelona
2022/2023






























