Bola BasketMatt Costello
Matt Costello
Center
Detail pemain

Pantai Gading
Kewarganegaraan

Agen bebas
33 tahun
05/08/1993
2.08
Tinggi
Pertandingan Terakhir
| Valencia Basket | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2026 - 17/11/2026 Didn't participate in 23 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06 @ ![]() | Barcelona 84 - 108 | 15:25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06 @ ![]() | Barcelona 80 - 88 | 14:44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06 melawan ![]() | Barcelona 102 - 75 | 11:36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06 melawan ![]() | Barcelona 112 - 113 | 22:44 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya
Piala

ACB (1)

Super Cup (1)
ACB (Spanyol)

Valencia Basket
2025/2026















































