Bola BasketKamar Baldwin
Anda Mungkin Tertarik
Wenyen Gabriel
Bayern MunichStefan Jovic
Bayern MunichRokas Jokubaitis
Bayern MunichNiels Giffey
Bayern MunichJohannes Voigtmann
Bayern MunichChris Clemons
Baskets OldenburgMartin Hermannsson
Alba BerlinJonas Mattisseck
Alba BerlinMalte Delow
Alba BerlinKhyri Thomas
Mitteldeutscher
Bayern Munich
Bundesliga
Georgia
FIBA World Cup
FIBA World Cup
Internasional
Bundesliga
JermanKamar Baldwin
Point Guard

Thigh - Diharapkan kembali: 6/3/2026
Detail pemain
28 tahun
15/09/1997
1.85
Tinggi
44
Jersey Number
Statistik



8.3
poin2.7
Rebounds3.8
Umpan6
pertandingan yang Dijalankan19.7
Menit Lihat Semua
Pertandingan selanjutnya - EuroLeague
Pertandingan Terakhir
| Bayern Munich | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2025 - 26/02/2026 Didn't participate in 37 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 @ ![]() | SC Vechta 74 - 77 | 18:33 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6/9 | 3/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 @ ![]() | Paris B. 82 - 86 | 15:22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 melawan ![]() | USC Heidelberg 93 - 81 | 16:10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 melawan ![]() | Bologna 86 - 70 | 14:32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya






























