Bola BasketJoaquin Taboada
Anda Mungkin Tertarik
Raul Neto
San Pablo BurgosEthan Happ
San Pablo BurgosSergi Garcia
San Pablo BurgosLéo Meindl
San Pablo BurgosPablo Almazán
San Pablo BurgosJabari Parker
Joventut de BadalonaGabriel Deck
Real MadridTrey Lyles
Real MadridMario Hezonja
Real MadridTornike Shengelia
Barcelona
San Pablo Burgos
ACB
Uruguay
FIBA De Las Americas
ACB
SpanyolJoaquin Taboada
Small Forward
Detail pemain
18 tahun
05/06/2007
1.90
Tinggi
59
Jersey Number
Statistik


5
poin1
Rebounds3
Umpan1
pertandingan yang Dijalankan14
Menit Lihat Semua
Pertandingan Terakhir
| Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2026 - 29/05/2026 Didn't participate in 10 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Pablo Burgos | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 melawan ![]() | Granada 110 - 105 | 14:04 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2026 - 24/05/2026 Didn't participate in 9 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 melawan ![]() | Valencia Basket 74 - 79 | 13:26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Piala

Liga Uruguaya (1)

Liga SudAmericana (1)
Liga Uruguaya (Uruguay)

Nacional
2024/2025



























