Bola BasketJamil Wilson
Anda Mungkin Tertarik
Malik Dime
Diablos Rojos del MexicoAaron Harrison
Diablos Rojos del MexicoGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoAlphonso Anderson
Diablos Rojos del MexicoJose Cruz
Diablos Rojos del MexicoLucas Martinez
Soles De MexicaliDejan Todorovic
Calor de CancunJorge Camacho
Halcones de XalapaReggie Lynch
Halcones de XalapaRakeem Christmas
Santos De San Luis
Amerika Serikat
Bola Basket
Diablos Rojos del Mexico
LNBP
LNBP
Meksiko
Bola Basket
Tim NasionalJamil Wilson
Small Forward
Detail pemain
35 tahun
21/11/1990
2.01
Tinggi
6
Jersey Number
Statistik


6
poin3.8
Rebounds1.2
Umpan11
pertandingan yang Dijalankan21
Menit Lihat Semua
Pertandingan Terakhir
| Diablos Rojos del Mexico | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 - 10/11/2025 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 melawan ![]() | Fuerza Regia 78 - 87 | 16:50 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3/9 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 melawan ![]() | Fuerza Regia 75 - 96 | 23:14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 2/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 @ ![]() | Astros 63 - 83 | 23:00 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 @ ![]() | Astros 66 - 77 | 19:30 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya


























