Bola BasketGrant Stubblefield
Anda Mungkin Tertarik
Grant Stubblefield
Guard
Detail pemain
1.85
Tinggi
3
Jersey Number
Pertandingan selanjutnya - NCAAB D-I
Pertandingan Terakhir
| Omaha | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 melawan ![]() | Mid-America Christian 73 - 65 | 26:00 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 1/3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
07/03 @ ![]() | NDSU 74 - 50 | 30:00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
06/03 @ ![]() | South Dakota 62 - 76 | 26:00 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
28/02 @ ![]() | St. Thomas (Minn.) 68 - 53 | 35:00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
25/02 @ ![]() | South Dakota 89 - 72 | 24:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lihat Semua

































