फीचर्ड मैच

Bundesliga
| पी | एफ: एक | +/- | पी टी एस | डब्ल्यू | डी | एल | प्रपत्र | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | SC Magdeburg | 32 | 1044:874 | 170 | 59 | 28 | 3 | 1 | डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू | ||
2 ![]() | Füchse Berlin | 32 | 1139:964 | 175 | 51 | 25 | 1 | 6 | डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू | ||
3 ![]() | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 1090:975 | 115 | 48 | 22 | 4 | 5 | एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू | ||
4 ![]() | VfL Gummersbach | 32 | 1006:893 | 113 | 46 | 21 | 4 | 7 | एल डब्ल्यू डब्ल्यू डी एल | ||
5 ![]() | THW Kiel | 32 | 978:940 | 38 | 42 | 17 | 8 | 7 | एल डब्ल्यू एल एल डी | ||
6 ![]() | TBV Lemgo | 33 | 987:946 | 41 | 40 | 18 | 4 | 11 | डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल डी | ||
7 ![]() | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 967:923 | 44 | 36 | 17 | 2 | 13 | डब्ल्यू एल डब्ल्यू डब्ल्यू एल |
Bundesliga कोष्ठक और स्थान
सभी प्रतियोगिताएं ए-जेड
फुटबॉल
(
2
/55)बास्केटबॉल
(
5
/42)बेसबॉल
(
5
/34)हॉकी
टेनिस
(
1
/82)A. फुटबॉल
(1)
हैण्डबॉल
(3)

अफ्रीका

अर्जेंटीना

इजराइल

इजिप्ट

इंटरनेशनल

एशिया

ऑस्ट्रिया

ओलंपिक्स

क्रोएशिया

ग्रीस

जर्मनी
(3)

डेनमार्क

नाइजर

नामीबिया

नॉर्वे

पोलैंड

फिनलैंड

फ्रांस

बेलारूस

यूरोप

रशिया

वेल्स

स्पेन

स्लोवाकिया

स्लोवेनिया

स्विट्जरलैंड

स्वीडन

हंगरी
रग्बी
वॉलीबॉल
(
13
/19)






















































