इसमें आपकी रुचि हो सकती है

आईसीसी टी20 - स्टैंडिंग
संपूर्ण
होम
दूर
| पी | एफ: एक | +/- | पी टी एस | डब्ल्यू | डी | एल | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | बेयर्न म्यूनिक Won title यूईएफए नेशंस लीग | 34 | 122:36 | 86 | 89 | 28 | 5 | 1 | |
2 ![]() | डॉर्टमुंड यूईएफए नेशंस लीग | 34 | 70:34 | 36 | 73 | 22 | 7 | 5 | |
3 ![]() | आरबी लीपज़िग यूईएफए नेशंस लीग | 34 | 66:47 | 19 | 65 | 20 | 5 | 9 | |
4 ![]() | Stuttgart यूईएफए नेशंस लीग | 34 | 71:49 | 22 | 62 | 18 | 8 | 8 | |
5 ![]() | होफ़्फ़ेनहेम एशियाई कप | 34 | 65:52 | 13 | 61 | 18 | 7 | 9 | |
6 ![]() | बेयर लीवरकुसेन एशियाई कप | 34 | 68:47 | 21 | 59 | 17 | 8 | 9 | |
7 ![]() | फ्रीबर्ग UEFA Conference League Qualifiers | 34 | 51:57 | -6 | 47 | 13 | 8 | 13 | |
8 ![]() | आइंट्राक फ्रैंकफर्ट | 34 | 61:65 | -4 | 44 | 11 | 11 | 12 | |
9 ![]() | एफसी ऑग्सबर्ग | 34 | 45:61 | -16 | 43 | 12 | 7 | 15 | |
10 ![]() | माइंज 05 | 34 | 44:53 | -9 | 40 | 10 | 10 | 14 | |
11 ![]() | यूनियन बर्लिन | 34 | 44:58 | -14 | 39 | 10 | 9 | 15 | |
12 ![]() | बोरूसिया मोन्चेंगलाडबाक | 34 | 42:53 | -11 | 38 | 9 | 11 | 14 | |
13 ![]() | Hamburger SV | 34 | 40:54 | -14 | 38 | 9 | 11 | 14 | |
14 ![]() | एफसी कोलन | 34 | 49:63 | -14 | 32 | 7 | 11 | 16 | |
15 ![]() | वेडर ब्रेमेन | 34 | 37:60 | -23 | 32 | 8 | 8 | 18 | |
16 ![]() | वोल्फ़्सबर्ग Relegation Playoffs | 34 | 45:69 | -24 | 29 | 7 | 8 | 19 | |
17 ![]() | FC Heidenheim Relegated | 34 | 41:72 | -31 | 26 | 6 | 8 | 20 | |
18 ![]() | St. Pauli Relegated | 34 | 29:60 | -31 | 26 | 6 | 8 | 20 |
यूईएफए नेशंस लीग
एशियाई कप
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Playoffs
Relegation
आईसीसी टी20 टाई-ब्रेकर
जब दो (या अधिक) टीमें अंक पर टाई (बराबर) होती हैं, तो निम्नलिखित नियम टाई को ब्रेक करते हैं:
- गोल का अंतर
- के लिए गोल
अपनी वेबसाइट पर एफसी कोलन स्टैंडिंग्स विजेट जोड़ें
द्वारा अधिक विकल्प देखें कस्टमाइज़ विजेट बनाकर
HTML टैग जनरेट करें

















































