बास्केटबॉलQuinten Post
इसमें आपकी रुचि हो सकती है
Jerami Grant
मेम्फिस ग्रिज़लीज़Ty Jerome
मेम्फिस ग्रिज़लीज़Zach Edey
मेम्फिस ग्रिज़लीज़Scotty Pippen Jr.
मेम्फिस ग्रिज़लीज़Isaiah Stewart
मेम्फिस ग्रिज़लीज़Joel Embiid
फिलाडेल्फिया 76ईआरएसDeAndre Jordan
न्यू ऑरलियन्स पेलिकनKristaps Porzingis
गोल्डन स्टेट वारियर्सAndre Drummond
एन.वाई. निकसTacko Fall
फिलाडेल्फिया 76ईआरएस
मेम्फिस ग्रिज़लीज़
एनबीए
नीदरलैंड
FIBA World Cup Qualification
एनबीए
यूएसए
FIBA World Cup Qualification
यूरोपQuinten Post
Center
खिलाड़ी का विवरण
26 वर्षों
21/03/2000
2.20
ऊंचाई
21
Jersey Number
आँकड़े
5
पॉइंट पर गेम/पीपीजी2.2
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी0.3
असिस्टस पर गेम/एपीजी47%
Field Goals Average9/14
खेले गए खेल सभी देखें
अगला मैच - एनबीए
अंतिम मैच
| मेम्फिस ग्रिज़लीज़ | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 @ ![]() | वाशिंगटन विजार्ड्स 120 - 136 | 8:32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2026 - 14/11/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 @ ![]() | टोरंटो रैपर्स 102 - 118 | 1:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 वी.एस. ![]() | ओकेसी थंडर 97 - 128 | 14:58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 वी.एस. ![]() | इंडियाना पेसर्स 103 - 107 | 11:03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सभी देखें



































