बास्केटबॉलNic Codie
इसमें आपकी रुचि हो सकती है
Nic Codie
Forward
खिलाड़ी का विवरण
2.03
ऊंचाई
आँकड़े
2
पॉइंट पर गेम/पीपीजी3
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी0
असिस्टस पर गेम/एपीजी33%
Field Goals Average1
खेले गए खेल सभी देखें
अगला मैच - NCAAB D-I
अंतिम मैच
| SMU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 वी.एस. ![]() | Ball State 90 - 65 | 10:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10/11 वी.एस. ![]() | Prairie View A&M 98 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 वी.एस. ![]() | VMI 95 - 70 | 17:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
02/11 वी.एस. ![]() | Southern 85 - 72 | 9:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Texas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 @ ![]() | Purdue 79 - 77 | 27:00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
सभी देखें



































