बास्केटबॉलLucca
इसमें आपकी रुचि हो सकती है
Lucca
Point Guard
खिलाड़ी का विवरण
18 वर्षों
10/07/2007
1.82
ऊंचाई
3
Jersey Number
आँकड़े
13
पॉइंट पर गेम/पीपीजी1
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी1
असिस्टस पर गेम/एपीजी1
खेले गए खेल24
मिनट सभी देखें
अगला मैच - NBB
अंतिम मैच
| Pinheiros | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 - 04/05/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 वी.एस. ![]() | Pato 88 - 55 | 24:00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2026 - 10/04/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 वी.एस. ![]() | Cruzeiro 101 - 79 | 01:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 - 07/03/2026 Didn't participate in 54 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सभी देखें































