बास्केटबॉलJack Cooley
Jack Cooley
Power Forward
खिलाड़ी का विवरण
35 वर्षों
12/04/1991
2.06
ऊंचाई
आँकड़े
0
पॉइंट पर गेम/पीपीजी0
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी0
असिस्टस पर गेम/एपीजी0
खेले गए खेल0
मिनट सभी देखें
अगला मैच - B. League
अंतिम मैच
| Ryukyu | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 - 24/05/2026 Didn't participate in 20 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 @ ![]() | Shibuya Sun Rockers 77 - 83 | 23:06 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6/10 | 0 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 @ ![]() | Shibuya Sun Rockers 85 - 90 | 21:00 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4/5 | 0 | 2/3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 वी.एस. ![]() | Nagasaki 58 - 68 | 19:50 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 2/2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 वी.एस. ![]() | Nagasaki 95 - 81 | 18:21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सभी देखें
करियर इतिहास
ट्राफियां

Olympics Basketball - Men (1)
Olympics Basketball - Men (ओलंपिक्स)

यूएसए
Paris 2024
































