बास्केटबॉलDaniel Ogunyemi
Daniel Ogunyemi
Power Forward
खिलाड़ी का विवरण
2.00
ऊंचाई
12
Jersey Number
आँकड़े
0
पॉइंट पर गेम/पीपीजी1.8
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी0.3
असिस्टस पर गेम/एपीजी10
खेले गए खेल4.8
मिनट सभी देखें
अगला मैच - NCAAB D-I
अंतिम मैच
| Yale | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02 वी.एस. ![]() | Pennsylvania 74 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Harvard 75 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/02 @ ![]() | Dartmouth 70 - 83 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/02 @ ![]() | Howard 81 - 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 वी.एस. ![]() | Brown 81 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सभी देखें


































