לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא

ליגה ראשונה - טבלה
טבלה
בית
חוץ
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | תוצאות אחרונות | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ברצלונה | 19 | 520:748 | 228 | 38 | 19 | 0 | 0 | נ נ נ נ נ | ||
2 ![]() | נטורהאוס לה ריוחה | 20 | 607:643 | 36 | 29 | 14 | 1 | 5 | נ ה נ נ נ | ||
3 ![]() | גרנולרס | 20 | 605:640 | 35 | 28 | 14 | 0 | 6 | ה נ נ נ נ | ||
4 ![]() | Bm Torrelavega | 19 | 546:584 | 38 | 26 | 12 | 2 | 5 | נ נ נ ה נ | ||
5 ![]() | בידסואה | 18 | 531:564 | 33 | 23 | 11 | 1 | 6 | נ ה נ נ ה | ||
6 ![]() | אדמר | 20 | 592:599 | 7 | 23 | 9 | 5 | 6 | ה נ נ ה ה | ||
7 ![]() | ויאדוליד | 20 | 590:574 | -16 | 21 | 9 | 3 | 8 | ה ה ה ה ת | ||
8 ![]() | קואנקה | 19 | 558:539 | -19 | 15 | 6 | 3 | 10 | נ ת נ ה נ | ||
9 ![]() | Horneo Alicante | 17 | 541:520 | -21 | 15 | 7 | 1 | 9 | ת נ ה נ ה | ||
10 ![]() | Bm Nava | 20 | 627:586 | -41 | 15 | 7 | 1 | 12 | נ ה נ ה נ | ||
11 ![]() | ריאל סיודאד | 17 | 522:494 | -28 | 14 | 6 | 2 | 9 | נ ה ת ה נ | ||
12 ![]() | קנגאס | 19 | 577:537 | -40 | 13 | 6 | 1 | 12 | נ ה נ ה ה | ||
13 ![]() | Villa De Aranda | 19 | 581:533 | -48 | 13 | 6 | 1 | 12 | ה נ ה ה ת | ||
14 ![]() | הואסקה | 19 | 625:573 | -52 | 12 | 5 | 2 | 12 | ה ה ה נ ת | ||
15 ![]() | פואנטה ג'ניל | 20 | 628:580 | -48 | 11 | 5 | 1 | 14 | ה ה ה ת ה | ||
16 ![]() | גוואדלחרה | 18 | 588:524 | -64 | 8 | 3 | 2 | 13 | ה ה נ ה ה |
שובר שוויון של ליגה ראשונה
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון נקודות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
- שערי זכות
- ניצחונות
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-קנגאס לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML

































































