כדורסלOmari Johnson
Omari Johnson
פוינט גארד
פרטי שחקן

Jamaica
לאום

ללא קבוצה
37 שנים
26/05/1989
סטטיסטיקות


0.5
נקודות1.3
ריבאונדים0
אסיסטים10%
Field Goals Average6
משחקים שוחקו הצג הכל
משחקים אחרונים
| Jamaica | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 @ ![]() | קנדה 116 - 78 | 16:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03/07 @ ![]() | באהאמס 123 - 74 | 21:22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/6 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
01/03 vs ![]() | קנדה 81 - 97 | 03:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26/02 vs ![]() | באהאמס 96 - 99 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/12 @ ![]() | פורטו ריקו 92 - 97 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
הצג הכל
























