כדורסללייטון המונדס
לייטון המונדס
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
31 שנים
26/09/1994
2.03
גובה
2
מספר חולצה
משחקים אחרונים
| פרומיתאס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 vs ![]() | הירקליס 97 - 85 | 22:57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 @ ![]() | קרדיצה 95 - 79 | 34:02 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/11 | 1/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 vs ![]() | פנאתינייקוס 63 - 96 | 07:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01/2026 - 28/03/2026 לא השתתף ב9 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 @ ![]() | מארוסי 96 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
תארים

גביע (1)
גביע (צרפת)

דיז'ון
2023/2024

































