כדורסלחואקין שוכמן
חואקין שוכמן
שוטינג גארד
פרטי שחקן
31 שנים
29/01/1995
1.91
גובה
8
חולצת מועדון
המשחק הבא - ליגת ווינר
משחקים אחרונים
| מכבי רעננה | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 vs ![]() | מכבי תל אביב 89 - 106 | 30:32 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9/12 | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 vs ![]() | העמק 71 - 89 | 27:27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/7 | 0 | 3/4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 @ ![]() | הרצליה 89 - 79 | 29:38 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 2/7 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01 vs ![]() | מכבי ראשון לציון 93 - 69 | 24:01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2025 - 05/01/2026 לא השתתף ב5 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד



































