כדורסלEduardo Andre
ייתכן שתתעניינו ב
Eduardo Andre
סנטר
פרטי שחקן
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| ווסט וירג'יניה | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2025 - 24/02/2026 לא השתתף ב28 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 vs ![]() | קולורדו 60 - 67 | 20:00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 2/5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 vs ![]() | סנטרל פלורידה 72 - 65 | 12:00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 @ ![]() | יוטה 69 - 71 | 18:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 @ ![]() | בריגהאם יאנג 77 - 56 | 19:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
































