כדורסלDavid Walker
ייתכן שתתעניינו ב
Prince Oduro
Brampton Honey BadgersAyub Nurhussien
Brampton Honey BadgersLincoln Rosebush
Brampton Honey BadgersPetros Melissaratos
Brampton Honey BadgersCallum Baker
Brampton Honey BadgersJalen Harris
Saskatchewan Rattlersפיטר ג'וק
Ottawa BlackjacksIbi Watson
Ottawa BlackjacksJahvon Henry-Blair
Niagara River LionsTeddy Allen
Winnipeg Sea Bears
קנדה
כדורסל
Brampton Honey Badgers
CEBL
CEBL
קנדהDavid Walker
פוינט גארד
פרטי שחקן
26 שנים
28/09/1999
1.91
גובה
6
מספר חולצה
המשחק הבא - CEBL
משחקים אחרונים
| Brampton Honey Badgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2025 - 23/07/2026 לא השתתף ב25 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Blackjacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 - 16/08/2025 לא השתתף ב5 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarborough Shooting Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 - 31/07/2025 לא השתתף ב3 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד



























