כדורסלColin Pollock
Colin Pollock
סמול פורוורד
פרטי שחקן
2.03
גובה
22
מספר חולצה
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| נייבי | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 vs ![]() | פנסילבניה קווייקרס 81 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/11 vs ![]() | Central Penn 102 - 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 vs ![]() | דלאוור סטייט 66 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 @ ![]() | ג'ורג' וושינגטון 91 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/03 @ ![]() | וייק פורסט 82 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הצג הכל


































