כדורסלברנדון גודווין
ייתכן שתתעניינו ב
ד'אנג'לו ראסל
Shanghai Sharksחסן ווייטסייד
Shanghai Sharksאריק בלדסו
Shanghai SharksKyle Fogg
Shanghai Sharksז'לין וונג
Shanghai Sharksקווין קוק
Fujian Sturgeonsחאמידו דיאלו
Shanxi Brave Dragonsג'סטין הולידיי
Guangzhou Loong Lionsפרנק ג'קסון
Ningbo Rocketsרייג'ון טאקר
Zhejiang Lions
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
Shanghai Sharks
ליגה ראשונה
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
ליגה ראשונה
סיןברנדון גודווין
פוינט גארד
פרטי שחקן
31 שנים
02/10/1995
1.83
גובה
המשחק הבא - ליגה ראשונה
משחקים אחרונים
| Shanghai Sharks | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 vs ![]() | Guangdong Southern Tigers 99 - 87 | 25:54 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1/12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
24/10 vs ![]() | Fujian Sturgeons 94 - 89 | 37:02 | 30 | 6 | 11 | 2 | 0 | 13/18 | 1/2 | 3/3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
22/10 @ ![]() | Shanxi Brave Dragons 103 - 92 | 26:28 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8/22 | 2/9 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
19/10 @ ![]() | Beijing Royal Fighters 92 - 105 | 39:03 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 7/14 | 3/7 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
16/10 vs ![]() | Shenzhen Leopards 102 - 68 | 28:22 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 10/18 | 2/6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד






































