כדורסלBJ Powell
BJ Powell
פוינט גארד
פרטי שחקן
1.83
גובה
3
מספר חולצה
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| האוורד | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 @ ![]() | אלקורן סטייט 83 - 94 | 4:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/11 @ ![]() | ייל 80 - 62 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19/03 @ ![]() | מישיגן 101 - 80 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17/03 vs ![]() | יו אמ בי סי 86 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/03 vs ![]() | נורת' קרוליינה סנטרל 70 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הצג הכל


































