כדורסלאוסטין ווילי
ייתכן שתתעניינו ב
רוקאס יוקובאיטיס
באיירן מינכןיוהאנס טימן
באיירן מינכןנילס גיפאי
באיירן מינכןיואהנס וויגטמאן
באיירן מינכןולדימיר לוצ'יץ'
באיירן מינכןטיבור פלייס
רסטה וכטהליון קראצר
טלקום בסקטסיובל הוכשטטר
באמברגיאנקובה סימה
אלבה ברליןמייק זירבס
טרייר
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
באיירן מינכן
בונדסליגה
בונדסליגה
גרמניה
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדהאוסטין ווילי
סנטר
פרטי שחקן
27 שנים
08/01/1999
2.11
גובה
50
מספר חולצה
סטטיסטיקות


9.5
נקודות6.8
ריבאונדים0.5
אסיסטים71%
Field Goals Average6
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - יורוליג
משחקים אחרונים
| באיירן מינכן | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 @ ![]() | אוליבר באסקט 73 - 94 | 13:25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
05/11 @ ![]() | וילרבאן 95 - 99 | 23:39 | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8/9 | 0 | 6/8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
03/11 vs ![]() | פאנטום בראונשוויג 108 - 66 | 22:46 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 0 | 3/3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | |
01/11 @ ![]() | רוסטוק סיוולבס 69 - 67 | 14:56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
29/10 @ ![]() | הכוכב האדום בלגרד 103 - 73 | 10:43 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד
תארים

גביע ווינר (1)

סופר קאפ (1)
גביע ווינר (ישראל)

הפועל ירושלים
2025

































