כדורסלAmaree Abram
Amaree Abram
גארד
פרטי שחקן
1.95
גובה
סטטיסטיקות
9.3
נקודות3.3
ריבאונדים2
אסיסטים37%
Field Goals Average3
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| דרקסל | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 @ ![]() | מיין 64 - 66 | 28:00 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5/11 | 3/7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
11/11 vs ![]() | אמריקן יוניברסיטי 64 - 66 | 23:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
07/11 vs ![]() | קולגייט 77 - 74 | 21:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 0 | 4/5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
03/11 @ ![]() | וירג'יניה 89 - 60 | 23:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -18 |
| טנסי | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03 @ ![]() | מישיגן 95 - 62 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
הצג הכל




































