כדורסלAgot Makeer
ייתכן שתתעניינו ב
Alicia Tournebize
South Carolina (W)Tessa Johnson
South Carolina (W)Joyce Edwards
South Carolina (W)Ayla McDowell
South Carolina (W)Chloe Kitts
South Carolina (W)Bella Ragone
Notre Dame (W)Bella Veith
Notre Dame (W)Payton Verhulst
Oklahoma (W)Rachel Ullstrom
Richmond (W)Lena Bilić
UCLA (W)
קנדה
כדורסל אולימפי - גברים
South Carolina (W)
NCAAW
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAW
ארה"בAgot Makeer
גארד
פרטי שחקן
19 שנים
04/05/2007
1.85
גובה
44
מספר חולצה
המשחק הבא - NCAAW
משחקים אחרונים
| South Carolina (W) | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 vs ![]() | FGCU (W) 116 - 58 | 21:00 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
15/11 vs ![]() | USC (W) 89 - 85 | 30:00 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
12/11 @ ![]() | Clemson (W) 44 - 65 | 27:00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
08/11 @ ![]() | צפון קרוליינה (נשים) 39 - 84 | 30:00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 vs ![]() | מרילנד (נשים) 101 - 93 | 26:00 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8/10 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
הצג הכל





























