כדורסלAaron Rowe
Aaron Rowe
גארד
פרטי שחקן
1.88
גובה
1
מספר חולצה
סטטיסטיקות
0.5
נקודות0
ריבאונדים2
אסיסטים33%
Field Goals Average4
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| מיזורי | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11 vs ![]() | אלקורן סטייט 102 - 41 | 12:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15/11 @ ![]() | מרקט 64 - 69 | 7:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
09/11 vs ![]() | אס איי יו 96 - 58 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 @ ![]() | סיינט לואיס 90 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/11 vs ![]() | קליבלנד סטייט 111 - 50 | 6:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
הצג הכל


































