ייתכן שתתעניינו ב

דרום קוריאה
אליפות אסיה
סין
אליפות אסיה
טייוואן
אליפות אסיה
Hong Kong
אליפות אסיה
Thailand
אליפות אסיהYusei Kikuchi
לוס אנג'לס איינג'לסSeiya Suzuki
שיקגו קאבסShohei Ohtani
לוס אנג'לס דודג'רסMasataka Yoshida
בוסטון רד סוקסYoshinobu Yamamoto
לוס אנג'לס דודג'רס
אליפות העולם
בינלאומי
אליפות אסיה
אסיה
אליפות העולם - בתים
בית א'
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | קנדה פלייאוף | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 21 | 10 | 11 | - | W2 | |
2 ![]() | פורטו ריקו פלייאוף | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | - | L1 | |
3 ![]() | קובה | 2 | 2 | .500 | 1 | - | - | 13 | 16 | -3 | - | L2 | |
4 ![]() | Colombia | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 10 | 23 | -13 | - | W1 | |
5 ![]() | Panama | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 11 | 14 | -3 | - | L1 |
בית ב'
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | איטליה פלייאוף | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 32 | 11 | 21 | - | W4 | |
2 ![]() | ארה"ב פלייאוף | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 35 | 17 | 18 | - | L1 | |
3 ![]() | מקסיקו | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 16 | 12 | - | L2 | |
4 ![]() | Great Britain | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 15 | 25 | -10 | - | W1 | |
5 ![]() | ברזיל | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 47 | -41 | - | L4 |
בית ג'
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | יפן פלייאוף | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 34 | 9 | 25 | - | W4 | |
2 ![]() | דרום קוריאה פלייאוף | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 19 | 9 | - | W1 | |
3 ![]() | אוסטרליה | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 13 | 12 | 1 | - | L2 | |
4 ![]() | טייוואן | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 19 | 20 | -1 | - | W2 | |
5 ![]() | Czechia | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 5 | 39 | -34 | - | L4 |
בית ד'
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | הרפובליקה הדומיניקנית פלייאוף | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 41 | 10 | 31 | - | W4 | |
2 ![]() | ונצואלה פלייאוף | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 26 | 12 | 14 | - | L1 | |
3 ![]() | ישראל | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 15 | 23 | -8 | - | W1 | |
4 ![]() | הולנד | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 9 | 27 | -18 | - | L2 | |
5 ![]() | Nicaragua | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 25 | -19 | - | L4 |
פלייאוף
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-יפן לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML












































