לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא

LMB - בתים
טבלה
בית
חוץ
Northern Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros פלייאוף | 60 | 31 | .659 | - | 31-14 | 28-15 | 454 | 313 | 141 | - | W3 | |
2 ![]() | Caliente פלייאוף | 51 | 42 | .548 | 10 | 25-15 | 23-26 | 534 | 493 | 41 | - | L3 | |
3 ![]() | מונטריי פלייאוף | 48 | 44 | .522 | 12.5 | 30-17 | 16-27 | 451 | 493 | -42 | - | L1 | |
4 ![]() | Charros פלייאוף | 48 | 45 | .516 | 13 | 26-20 | 20-21 | 502 | 525 | -23 | - | W3 | |
5 ![]() | מונקלובה פלייאוף | 48 | 45 | .516 | 13 | 20-24 | 27-21 | 482 | 463 | 19 | - | W1 | |
6 ![]() | לאגונה פלייאוף | 46 | 47 | .495 | 15 | 23-25 | 23-22 | 541 | 552 | -11 | - | W3 | |
7 ![]() | אגואסקליינטס | 42 | 47 | .472 | 17 | 29-14 | 12-32 | 529 | 573 | -44 | - | L1 | |
8 ![]() | סלטילו | 38 | 55 | .409 | 23 | 22-26 | 14-29 | 451 | 516 | -65 | - | L4 | |
9 ![]() | Tecos | 36 | 56 | .391 | 24.5 | 21-23 | 15-31 | 439 | 505 | -66 | - | W1 | |
10 ![]() | צ'יואואה | 35 | 58 | .376 | 26 | 18-26 | 15-32 | 516 | 547 | -31 | - | L6 |
South Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos פלייאוף | 64 | 29 | .688 | - | 34-9 | 27-18 | 725 | 492 | 233 | - | W3 | |
2 ![]() | טבסקו פלייאוף | 54 | 38 | .587 | 9.5 | 31-16 | 21-22 | 478 | 410 | 68 | - | L1 | |
3 ![]() | קמפצ'ה פלייאוף | 52 | 41 | .559 | 12 | 28-20 | 23-22 | 489 | 493 | -4 | - | W1 | |
4 ![]() | פואבלה פלייאוף | 50 | 42 | .543 | 13.5 | 29-19 | 20-23 | 520 | 500 | 20 | - | L1 | |
5 ![]() | Bravos פלייאוף | 50 | 43 | .538 | 14 | 28-18 | 21-23 | 643 | 569 | 74 | - | W3 | |
6 ![]() | אואקסקה פלייאוף | 48 | 45 | .516 | 16 | 25-19 | 24-23 | 573 | 502 | 71 | - | L1 | |
7 ![]() | ורקרוז | 43 | 50 | .462 | 21 | 22-22 | 20-28 | 431 | 523 | -92 | - | W1 | |
8 ![]() | קווינטנה רו | 43 | 50 | .462 | 21 | 20-25 | 23-24 | 386 | 460 | -74 | - | L12 | |
9 ![]() | Conspiradores | 35 | 58 | .376 | 29 | 20-23 | 15-32 | 544 | 671 | -127 | - | L4 | |
10 ![]() | יוקאטן | 33 | 58 | .363 | 30 | 16-28 | 16-27 | 368 | 440 | -72 | - | W1 |
פלייאוף
שובר שוויון של LMB
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון אחוז ניצחונות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-Caliente de Durango לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML


















































