KoripalloWilliam Howard
Saatat olla kiinnostunut
Lluis Costa
CB GranadaJonathan Rousselle
CB GranadaBeka Burjanadze
CB GranadaTunde Olumuyiwa
CB GranadaJovan Kljajic
CB GranadaJabari Parker
Joventut de BadalonaGabriel Deck
Real MadridTrey Lyles
Real MadridMario Hezonja
Real MadridTornike Shengelia
Barcelona
France
FIBA World Cup
CB Granada
ACB
FIBA World Cup
International
ACB
SpainWilliam Howard
Small Forward
Pelaajan yksityiskohdat
32 vuotta
25/10/1993
2.03
Korkeus
25
Jersey Number
Seuraava ottelu - ACB
Viimeiset ottelut
| Granada | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 - 22/03/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 VS ![]() | Gran Canaria 83 - 90 | 27:48 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 @ ![]() | Real Madrid 94 - 79 | 17:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01 VS ![]() | Breogán 64 - 83 | 15:33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 VS ![]() | Bilbao 84 - 88 | 15:52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän































