KoripalloTacko Fall
Saatat olla kiinnostunut
Willie Cauley-Stein
Nanjing Monkey KingVladislav Koreniuk
Nanjing Monkey KingHaowen Guo
Nanjing Monkey KingMingzheng Zhu
Nanjing Monkey KingWu Tingjia
Nanjing Monkey KingBoban Marjanovic
Zhejiang LionsDamian Jones
Zhejiang Golden BullsJordan Mickey
Qingdao EaglesJustin Patton
Liaoning Flying LeopardsCameron Oliver
Liaoning Flying Leopards
Senegal
Olympic Qualification
Nanjing Monkey King
CBA
CBA
ChinaTacko Fall
Center
Pelaajan yksityiskohdat
30 vuotta
10/12/1995
2.26
Korkeus
99
Jersey Number
Seuraava ottelu - CBA
Viimeiset ottelut
| Nanhai Kung Fu | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2025 - 03/02/2026 Didn't participate in 23 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 VS ![]() | Xinjiang Flying Tigers 108 - 113 | 14:24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 @ ![]() | Xinjiang Flying Tigers 118 - 111 | 22:53 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 @ ![]() | Shanxi Brave Dragons 118 - 108 | 21:46 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8/10 | 0 | 5/6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 @ ![]() | Sichuan Blue Whales 124 - 127 | 20:38 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7/9 | 0 | 3/6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän




























