KoripalloPedro Mendonça
Pedro Mendonça
Small Forward
Pelaajan yksityiskohdat
31 vuotta
02/01/1995
1.96
Korkeus
9
Jersey Number
Seuraava ottelu - NBB
Viimeiset ottelut
| Brasília | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2026 - 07/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 @ ![]() | Pinheiros 70 - 64 | 16:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 @ ![]() | Paulistano 83 - 81 | 26:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 @ ![]() | Osasco 64 - 96 | 18:00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01 VS ![]() | Caxias do Sul 77 - 65 | 12:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän



































