KoripalloPatrick Cartier
Saatat olla kiinnostunut
Chavaughn Lewis
Stelmet Zielona GoraSagaba Konate
Stelmet Zielona GoraAndy Mazurczak
Stelmet Zielona GoraMichal Sitnik
Stelmet Zielona GoraKrzysztof Sulima
Stelmet Zielona GoraAjdin Penava
Slask WroclawMareks Mejeris
Slamstal OstrowIvan Almeida
GTK GliwiceShane Hunter
Legia WarszawaJ.P. Tokoto
Wikana S. Lublin
USA
Koripallo
Stelmet Zielona Gora
Basket Liga
Koripallo
National Teams
Basket Liga
PolandPatrick Cartier
Power Forward
Pelaajan yksityiskohdat
25 vuotta
12/06/2000
2.03
Korkeus
12
Jersey Number
Seuraava ottelu - Basket Liga
Viimeiset ottelut
| Colorado St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 - 07/03/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelmet Zielona Gora | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 VS ![]() | Wilki Morskie Szczecin 74 - 75 | 25:12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 0 | 2/5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2026 - 22/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 @ ![]() | MKS D. Gornicza 91 - 86 | 19:40 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/9 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki



























