KoripalloNoah Carter
Saatat olla kiinnostunut
Amit Gershon
Bnei HertzliyaNathan Knight
Bnei HertzliyaDJ Burns
Bnei HertzliyaDusty Hannahs
Bnei HertzliyaLukas Goldenberg
Bnei HertzliyaT.J. Leaf
Maccabi Tel AvivOshae Brissett
Maccabi Tel AvivZach Leday
Hapoel Tel AvivJaylen Hoard
Maccabi Tel AvivDrew Crawford
Maccabi Ironi Ramat Gan
USA
Olympics Basketball - Men
Bnei Hertzliya
Winner League
Olympics Basketball - Men
Olympics
Winner League
IsraelNoah Carter
Power Forward
Pelaajan yksityiskohdat
26 vuotta
13/10/2000
1.98
Korkeus
35
Jersey Number
Seuraava ottelu - FIBA Champions League
Viimeiset ottelut
| Bnei Hertzliya | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10 @ ![]() | Ironi Ness Ziona 96 - 103 | 40:38 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1/9 | 1/7 | 4/6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
12/10 VS ![]() | Ironi Ramat Gan 79 - 89 | 25:33 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3/11 | 1/7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | -7 | |
06/10 @ ![]() | Joventut de Badalona 86 - 75 | 17:42 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
25/09 @ ![]() | Hapoel Jerusalem 88 - 68 | 12:50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
17/09 VS ![]() | Maccabi Rishon Lezion 99 - 79 | 35:48 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 1/6 | 1/1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 12 |
Katso kaikki
































