KoripalloLueth Awan
Saatat olla kiinnostunut
Torrey Craig
Sydney KingsMatthew Dellavedova
Sydney KingsTim Soares
Sydney KingsKendric Davis
Sydney KingsXavier Cooks
Sydney KingsDylan Windler
PerthTerry Taylor
Brisbane BulletsMason Jones
PerthChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
Australia
Koripallo
Sydney Kings
NBL
Koripallo
National Teams
NBL
AustraliaLueth Awan
Shooting Guard
Pelaajan yksityiskohdat
21 vuotta
17/11/2004
2.01
Korkeus
21
Jersey Number
Viimeiset ottelut
| Sydney Kings | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026 - 05/04/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 VS ![]() | ADELAIDE 36ers 112 - 68 | 04:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2026 - 14/03/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 VS ![]() | Perth 102 - 84 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2026 - 13/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki

























