KoripalloJamari Phillips
Saatat olla kiinnostunut
Jabe Mullins
Washington StateIsaiah Watts
Washington StateSpencer Mahoney
Washington StateBen Olesen
Washington StateParker Gerrits
Washington StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
USA
Olympics Basketball - Men
Washington State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olympics
NCAAB D-I
USAJamari Phillips
Shooting Guard
Pelaajan yksityiskohdat
Tilastot
6
Pisteet1.3
Levypallot1.5
Maaliin32%
Field Goals Average4
GP Katso kaikki
Seuraava ottelu - NCAAB D-I
Viimeiset ottelut
| Washington St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | Northwest University 123 - 87 | 11:00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
10/11 @ ![]() | Duquesne 72 - 71 | 25:00 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/9 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
07/11 @ ![]() | High Point 83 - 71 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Davidson 61 - 76 | 26:00 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3/12 | 2/9 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Oregon | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 VS ![]() | Maryland 60 - 70 | 17:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Katso kaikki































