KoripalloHunter Erickson
Hunter Erickson
Guard
Pelaajan yksityiskohdat
1.90
Korkeus
0
Jersey Number
Seuraava ottelu - NCAAB D-I
Viimeiset ottelut
| Utah | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 15/02/2026 Didn't participate in 25 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 @ ![]() | Butler 86 - 84 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 VS ![]() | UCF 72 - 87 | 17:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 @ ![]() | BYU 85 - 74 | 14:00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 VS ![]() | West Virginia 69 - 71 | 9:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki


































