KoripalloGus Larson
Saatat olla kiinnostunut
Yoav Berman
Queens UniversityNasir Mann
Queens UniversityJimma James
Queens UniversityCarson Schwieger
Queens UniversityJordan Watford
Queens UniversityKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
USA
Olympics Basketball - Men
Queens University
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olympics
NCAAB D-I
USAGus Larson
Guard
Pelaajan yksityiskohdat
2.08
Korkeus
7
Jersey Number
Seuraava ottelu - NCAAB D-I
Viimeiset ottelut
| Queens | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03 @ ![]() | Purdue 104 - 71 | 12:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
08/03 @ ![]() | C. Arkansas 93 - 98 | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
07/03 @ ![]() | Austin Peay 83 - 90 | 12:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
06/03 VS ![]() | West Georgia 71 - 63 | 5:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
28/02 @ ![]() | C. Arkansas 84 - 79 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katso kaikki






























