KoripalloDJ Thomas
DJ Thomas
Power Forward
Pelaajan yksityiskohdat
2.05
Korkeus
Tilastot
10.5
Pisteet4
Levypallot0
Maaliin45%
Field Goals Average2
GP Katso kaikki
Seuraava ottelu - NCAAB D-I
Viimeiset ottelut
| TCU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | Milwaukee 76 - 64 | 28:00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3/10 | 0 | 9/9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
10/11 VS ![]() | UL Monroe 100 - 92 | 29:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/2 | 3/4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
06/11 VS ![]() | Southern 106 - 54 | 27:00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Lindenwood 98 - 59 | 28:00 | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5/11 | 2/3 | 7/7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| W. Virginia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 VS ![]() | Oklahoma 89 - 82 | 19:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 |
Katso kaikki



































