KoripalloDaniel Oturu
Saatat olla kiinnostunut
Tyler Ennis
Hapoel Tel AvivVasilije Micic
Hapoel Tel AvivDimitris Itoudis
Hapoel Tel AvivElijah Bryant
Hapoel Tel AvivLevi Randolph
Hapoel Tel AvivYonatan Atias
Maccabi Ironi Ramat GanRoman Sorkin
Maccabi Tel AvivZach Hankins
Maccabi Tel AvivIdan Zalmanson
Hapoel HolonMarcio Santos
Maccabi Tel Aviv
USA
Koripallo
Hapoel Tel Aviv
Winner League
Winner League
Israel
Koripallo
National TeamsDaniel Oturu
Center
Pelaajan yksityiskohdat
26 vuotta
20/09/1999
2.08
Korkeus
25
Jersey Number
Tilastot


7.6
Pisteet5.3
Levypallot1.3
Maaliin7
GP19.6
Minutes Katso kaikki
Seuraava ottelu - Winner League
Viimeiset ottelut
| Hapoel Tel Aviv | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 - 04/06/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 VS ![]() | Real Madrid 81 - 87 | 32:55 | 29 | 7 | 1 | 0 | 5 | 14/21 | 0 | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 VS ![]() | Real Madrid 76 - 69 | 28:28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 @ ![]() | Real Madrid 102 - 75 | 27:26 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0 | 5/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04 @ ![]() | Real Madrid 86 - 82 | 29:20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8/9 | 0 | 4/6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän




























