KoripalloAndre Curbelo
Saatat olla kiinnostunut
Shawn Dawson
Ironi Ness ZionaLotan Amsalem
Ironi Ness ZionaItay Moshkovitz
Ironi Ness ZionaUdoka Azubuike
Ironi Ness ZionaT.J. Clein
Ironi Ness ZionaLonnie Walker IV
Maccabi Tel AvivJared Harper
Hapoel JerusalemTyler Ennis
Hapoel Tel AvivJordan McRae
Hapoel HolonVasilije Micic
Hapoel Tel Aviv
Puerto Rico
Koripallo
Ironi Ness Ziona
Winner League
Winner League
Israel
Koripallo
National TeamsAndre Curbelo
Point Guard
Pelaajan yksityiskohdat
24 vuotta
13/10/2001
1.85
Korkeus
11
Jersey Number
Seuraava ottelu - Winner League
Viimeiset ottelut
| Ironi Ness Ziona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 - 06/02/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09 VS ![]() | Hapoel Galil Elion 69 - 75 | 15:46 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 @ ![]() | Ironi Ramat Gan 92 - 91 | 32:09 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6/11 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 @ ![]() | Hapoel Tel Aviv 116 - 63 | 25:52 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/10 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 VS ![]() | Elizor Kiryat Ata 87 - 111 | 28:38 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7/16 | 0 | 5/5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki






























