مرور امتیازها
نتایج
رویدادهای ورزشی
شاید علاقمند باشید به

Godoy Cruz
Primera Nacional
Colon
Primera Nacional
Patronato
Primera Nacional
Atletico Rafaela
Primera Nacional
San Martin
Primera NacionalNicolas Colazo
QuilmesGonzalo Marinelli
QuilmesAgustín Bolivar
QuilmesLuciano Recalde
QuilmesMauro Fernández
Quilmes
Primera Nacional
آرژانتین
Club Friendlies
بین المللی
Amistosos de Verano
آرژانتین
Primera Nacional - جدول رده بندی گروه
کلی
خانه
خارج از خانه
Zone A
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Morón | 18 | 15:26 | 11 | 34 | 10 | 4 | 4 | L W W W W | ||
2 ![]() | Ferro | 18 | 13:20 | 7 | 34 | 10 | 4 | 4 | W W W D W | ||
3 ![]() | Los Andes | 18 | 6:16 | 10 | 29 | 7 | 8 | 3 | L W D D W | ||
4 ![]() | Colon | 18 | 14:21 | 7 | 29 | 7 | 8 | 3 | L W D D D | ||
5 ![]() | Dep. Madryn | 18 | 18:24 | 6 | 28 | 7 | 7 | 4 | W D D D W | ||
6 ![]() | Bolivar | 18 | 12:15 | 3 | 27 | 6 | 9 | 3 | L L D D W | ||
7 ![]() | Almirante Br | 18 | 12:13 | 1 | 26 | 7 | 5 | 6 | W W L D L | ||
8 ![]() | Estudiantes Buenos Aires | 18 | 15:14 | -1 | 26 | 7 | 5 | 6 | W W D W L | ||
9 ![]() | Godoy Cruz | 18 | 14:18 | 4 | 25 | 6 | 7 | 5 | L L W L W | ||
10 ![]() | San Miguel | 18 | 19:16 | -3 | 24 | 5 | 9 | 4 | W D D D W | ||
11 ![]() | San Telmo | 18 | 16:14 | -2 | 20 | 4 | 8 | 6 | W D D L L | ||
12 ![]() | Defensores Bel | 18 | 16:12 | -4 | 20 | 4 | 8 | 6 | L L D W L | ||
13 ![]() | Racing Cordoba | 18 | 21:16 | -5 | 20 | 5 | 5 | 8 | L W D D L | ||
14 ![]() | All Boys | 18 | 18:11 | -7 | 19 | 4 | 7 | 7 | W L D D L | ||
15 ![]() | Central Norte | 18 | 16:11 | -5 | 18 | 4 | 6 | 8 | W D L D L | ||
16 ![]() | Acassuso | 18 | 19:12 | -7 | 18 | 5 | 3 | 10 | L L W D W | ||
17 ![]() | CA Mitre | 18 | 23:18 | -5 | 17 | 3 | 8 | 7 | L L L L D | ||
18 ![]() | Chaco For Ever | 18 | 24:13 | -11 | 12 | 2 | 6 | 10 | W L L D L |
Zone B
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Gimnasia Jujuy | 18 | 20:30 | 10 | 36 | 11 | 3 | 4 | W W W L D | ||
2 ![]() | Atlanta | 18 | 13:23 | 10 | 33 | 10 | 3 | 5 | L W W D W | ||
3 ![]() | Tristan Suarez | 18 | 10:16 | 6 | 30 | 7 | 9 | 2 | D W D D D | ||
4 ![]() | Atletico Rafaela | 18 | 12:14 | 2 | 27 | 7 | 6 | 5 | D D W L W | ||
5 ![]() | Temperley | 18 | 17:18 | 1 | 27 | 6 | 9 | 3 | D W W W D | ||
6 ![]() | Midland | 18 | 14:19 | 5 | 26 | 7 | 5 | 6 | D L L W L | ||
7 ![]() | San Martin | 17 | 18:18 | 0 | 23 | 6 | 5 | 6 | W L L W W | ||
8 ![]() | Colegiales | 18 | 17:17 | 0 | 23 | 6 | 5 | 7 | W W L D D | ||
9 ![]() | San Martín (T) | 18 | 15:15 | 0 | 23 | 5 | 8 | 5 | D L D L L | ||
10 ![]() | Maipu | 18 | 20:22 | 2 | 22 | 6 | 4 | 8 | D L L W L | ||
11 ![]() | Nueva Chicago | 17 | 16:15 | -1 | 22 | 5 | 7 | 5 | D L W D L | ||
12 ![]() | Almagro | 18 | 19:15 | -4 | 22 | 6 | 4 | 8 | W W D W L | ||
13 ![]() | Quilmes | 18 | 14:16 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | L W D W D | ||
14 ![]() | Gimnasia y Tiro | 18 | 19:16 | -3 | 21 | 5 | 6 | 7 | D L W D D | ||
15 ![]() | Patronato | 18 | 15:12 | -3 | 21 | 4 | 9 | 5 | D D D D L | ||
16 ![]() | Chacarita Juniors | 18 | 20:14 | -6 | 19 | 5 | 4 | 9 | D L L L W | ||
17 ![]() | Güemes | 18 | 30:18 | -12 | 19 | 5 | 4 | 9 | L L W L W | ||
18 ![]() | Agropecuario | 18 | 22:14 | -8 | 18 | 4 | 6 | 8 | L L D D D |
Final
Promotion Play-off
سقوط
ویجت جدول رده بندی Quilmes را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML




































































































