مسابقه ویژه

Liga Asobal
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Barcelona | 17 | 467:671 | 204 | 34 | 17 | 0 | 0 | W W W W W | ||
2 ![]() | Fraikin BM. Granollers | 19 | 563:609 | 46 | 28 | 14 | 0 | 5 | W W W W L | ||
3 ![]() | Logrono La Rioja | 18 | 548:582 | 34 | 27 | 13 | 1 | 4 | W W W L W | ||
4 ![]() | Bm Torrelavega | 18 | 521:556 | 35 | 24 | 11 | 2 | 5 | W W L W W | ||
5 ![]() | Irun | 17 | 506:533 | 27 | 21 | 10 | 1 | 6 | L W W L W | ||
6 ![]() | Atlético Valladolid | 19 | 558:546 | -12 | 21 | 9 | 3 | 7 | L L L D W | ||
7 ![]() | ABANCA Ademar León | 17 | 507:513 | 6 | 19 | 7 | 5 | 5 | L L W W D |
جدول و جایگاه Liga Asobal
تمام مسابقات الف-ی
فوتبال
(
12
/335)بسکتبال
(
1
/113)بیسبال
(
1
/15)هاکی
(88)
تنیس
(
4
/61)فوتبال امریکایی
هندبال
(8)

آرژانتین

آسیا

آفریقا

آلمان
(1)

اتریش

اروپا

اسپانیا
(3)

اسرائیل

اسلوواکی

اسلوونی

المپیک

بلاروس

بین المللی

دانمارک

روسیه

سوئد

سوییس

فرانسه
(4)

فلاند

فنلاند

کرواسی

مجارستان

مصر

نامیبیا

نروژ

نیجریه

ولز

یونان
راگبی
والیبال
(
3
/62)















































































