BaloncestoWilly Hernangomez
También te puede interesar
Ignas Brazdeikis
UnicajaAmine Noua
UnicajaKendrick Perry
UnicajaAlberto Diaz
UnicajaTyson Perez
UnicajaDamian Jones
Real MadridUsman Garuba
Real MadridPierre Oriola
Baxi ManresaEthan Happ
La Laguna TenerifeAtoumane Diagne
Forca Lleida
España
Básquetbol Olímpico - Hombres
Unicaja
Liga Endesa
Liga Endesa
España
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos OlímpicosWilly Hernangomez
Pivot
Detalles del jugador
32 años
27/05/1994
2.11
Altura
41
Dorsal
Estadísticas
8
Puntos5.3
Rebotes0.3
Asistencias48%
Field Goals Average6
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - FIBA Champions League
Últimos partidos
| Unicaja | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 VS ![]() | Barcelona 89 - 92 | 17:14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 5/10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
25/10 en ![]() | Breogán 90 - 103 | 15:45 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -14 | |
20/10 en ![]() | Pardubice 63 - 79 | 18:03 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 0 | 4/4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
17/10 en ![]() | Manresa 72 - 84 | 15:34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10/10 VS ![]() | MoraBanc Andorra 92 - 84 | 11:17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | -2 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más




































