BaloncestoValentín Bettiga
También te puede interesar
Emiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martínez
Ferro Carril OesteJosé Defelippo
Ferro Carril OesteFelipe Rodríguez
Ferro Carril OesteCamilo Rodríguez
Ferro Carril OesteFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastián Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Tomas Monacchi
Boca JuniorsMarcos Chacón
Gimnasia y Esgrima (CR)
Argentina
Básquetbol Olímpico - Hombres
Ferro Carril Oeste
Liga Nacional de Básquetbol
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Liga Nacional de Básquetbol
ArgentinaValentín Bettiga
Base
Detalles del jugador
27 años
09/10/1999
1.90
Altura
25
Dorsal
Estadísticas


8.6
Puntos6.8
Rebotes1.4
Asistencias28%
Field Goals Average5/6
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - Liga Nacional de Básquetbol
Últimos partidos
| Ferro Carril Oeste | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10 en ![]() | Gimnasia y Esgrima (CR) 73 - 61 | 22:24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 1/5 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -15 | |
20/10 VS ![]() | Platense 86 - 81 | 27:33 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3/11 | 1/5 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 1 | -6 | |
12/10 en ![]() | Atenas 91 - 86 | 26:04 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 2/5 | 4/7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
10/10 en ![]() | Instituto 97 - 94 | 21:18 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 0 | 3/5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
08/10 en ![]() | Independiente De Oliva 92 - 97 | 32:21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 3/7 | 2/2 | 2 | 5 | 2 | 3 | -6 |
Ver todo
Historial de transferencias
Trofeos

Liga Sudamericana (1)
Liga Sudamericana (Sudamerica)

Ferro Carril Oeste
2025






























