BaloncestoTate McCubbin
También te puede interesar
Levi Valdo
Northern IowaIsmael Diouf
Northern IowaTrey Campbell
Northern IowaJalen Wilson
Northern IowaMarino Dubravcic
Northern IowaRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Northern Iowa
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosTate McCubbin
Alero
Detalles del jugador
Estadísticas
10
Puntos6
Rebotes1
Asistencias44%
Field Goals Average1
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Northern Iowa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 VS ![]() | Cornell College 106 - 70 | 22:00 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 2/7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Austin Peay | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 VS ![]() | Queens 83 - 90 | 40:00 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6/11 | 3/6 | 1/1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
06/03 VS ![]() | Stetson 69 - 60 | 36:00 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
28/02 en ![]() | Bellarmine 111 - 97 | 25:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
25/02 VS ![]() | C. Arkansas 88 - 93 | 37:00 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver todo































