BaloncestoRaz Adam
Raz Adam
Escolta
Detalles del jugador

Israel
Nacionalidad

Fallecido
20/05/2026
26 años
20/10/1999
1.88
Altura
Últimos partidos
| Hapoel Galil Elion | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 - 17/06/2026 No jugó en 6 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 en ![]() | Maccabi Tel Aviv 108 - 51 | 30:03 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3/9 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05 en ![]() | Maccabi Rishon Lezion 79 - 75 | 30:25 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2/13 | 1/8 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 VS ![]() | Hapoel Holon 76 - 103 | 30:18 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5/14 | 0 | 6/6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 en ![]() | Maccabi Ironi Raanana 86 - 91 | 27:46 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/10 | 4/5 | 6/8 | 0 | 4 | 3 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más






























